تفاصيل المنتج:
|
منتوج إسم: | وسادات الفرامل الأوتوماتيكية | عمر الفاروق:: | 8V0698151B |
---|---|---|---|
مادة: | سيراميك ، شبه معدني ، عضوي | مستوى الضوضاء: | قليل |
لون: | أسود أو كما هو مبين | معامل الاحتكاك: | عال |
مستوى الغبار: | قليل | نطاق السعر: | بأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد |
تعتبر وسادات الفرامل جزءًا لا يتجزأ من نظام الفرامل في المركبات.وهي مصممة لخلق احتكاك بين دوارات الفرامل (أو أسطوانات الفرامل في بعض الحالات) عند استخدام الفرامل.ويولد هذا الاحتكاك حرارة، وهو ما يتسبب في تباطؤ السيارة أو توقفها بالكامل.
يتم تنشيط الفرجار عند الضغط على دواسة الفرامل.وينتج عن ذلك ضغط هيدروليكي يتم تطبيقه على مسماك الفرامل، مما يضغط على وسادات الفرامل على دوار الفرامل الدوار.وينتج عن ذلك احتكاك بين مادة وسادة الفرامل والدوار، مما يؤدي إلى تقليل سرعتها أو توقفها.
نموذج رقم. | 8V0 698 151 د(D1760) | يكتب: | دواسات الفرامل |
مادة: | ألياف السيراميك | موضع: | أمام |
نَسِيج | شبه معدنية | تصنيف | نظام الكبح |
لون | قبول مخصصة | تصنيف | القرص |
ملحق | حشوات + حساسات + ملحقات أخرى | ضمان: | 30000 كم |
شهادة: | IATF-16949، AMECA، ECE، Emark | خدمة ما بعد البيع: | 1 سنة |
تخصيص | 160*64.8*20.3(مم) | أصل | الصين |
حزمة النقل | صندوق تعبئة ملون أو محايد | السعة الإنتاجية | 200000 قطعة / سنة |
رمز النظام المنسق | 8708301000 | نماذج قابلة للتطبيق | أودي,سكودا,فولكس فاجن |
نحن نضمن الجودة لدينا، بعد أن حصلنا على شهادة الجودة الدولية ISO/TS16949:2002 وقد حقق أداء جميع منتجاتنا معايير GB5763-1998 وضمان PICC.
نحن نقدم وسادات فرامل ممتازة لعملائنا توفر أداء فرملة آمنًا ومريحًا، كما أنها خالية تمامًا من الأسبستوس وصديقة للبيئة وخالية من الضوضاء مع متوسط عمر متوقع طويل.
علاوة على ذلك، نقوم بتوريد وسادات مكابح تتميز بتركيبات (أكثر من 30%) مستوردة من مصادر دولية، تتراوح من المعادن المنخفضة وشبه المعدنية إلى السيراميك، لتلبية المتطلبات الخاصة بالأسواق والعملاء.بالإضافة إلى ذلك، تم استيراد الرقائق ذات الجودة الأصلية من اليابان لتقليل ضوضاء الصرير أثناء الكبح.جميع المواد ذات بناء قوي، مما يوفر معامل احتكاك ثابت تحت نطاق واسع من درجات الحرارة.
لا. | عضو الكنيست | جي دي بي | أك | طلب | تخصيص |
نيسان | |||||
1 | D0002 | ||||
2 | D0003 | GDB888 | دايهاتسو | 95*34 | |
3 | D0006 | GDB3112 | أ-255 ك | دايهاتسو شاريد | 128.7*35.5*13.3*4 |
4 | D0008 | GDB3166 | أ-243WK | دايهاتسو | 102.7*47.2*13.8*4 |
5 | D0011 | أ-258 ك | دايهاتسو شاريد | 102.8(/108)*47*13.9*4 | |
6 | D0017 | أ-443 ك | دايهاتسو هيجيت | 110.1*44*14.3*5 | |
7 | D0019 | أ-341 ك | دايهاتسو شاريد | 102.8(/108)*42*14.9*4 | |
8 | D0020 | GDB1134 | دايهاتسو | 127.8*52.3*14 | |
9 | D0021 | GDB887 | أ-307 ك | دايهاتسو/مازدا/سوزوكي | 102*39*12.5*4 |
10 | D0022 | GDB1135 | أن-304ك | دايهاتسو/فيات/تويوتا | 127.6*53.2*13.5*4 |
11 | D0023 | دايهاتسو | |||
12 | D0024 | دايهاتسو | |||
13 | D0026 | GDB3320 | أ-389 ك | دايهاتسو | 104.5*45*14*4 |
14 | D0027 | GDB3071 | أ-414WK | دايهاتسو | 127.6*45.4*15.4*4 |
15 | D0029 | ||||
16 | D0030 | أ-444WK | دايهاتسو | 106*41.5*15*4 | |
17 | D0030M | دايهاتسو/تويوتا | 106*41.5*15*4 | ||
18 | D0032 | سوزوكي | |||
19 | D0033 | GDB3071 | أ-446 ك | دايهاتسو | 127.6*45.4*15.4*4 |
20 | D0034 | GDB3220 | أ-496WK | دايهاتسو/بروتون/تويوتا | 115.4(/95)*49.6*15.3*4 |
21 | D0037 | GDB1129 | أ-317 ك | دايهاتسو/ميتسوبيشي/بروتون/تويوتا | 114.1*49.8*14.8*4 |
22 | D0038 | GDB3219 | أ-609WK | دايهاتسو/بيرودوا/سوبارو/تويوتا | 78.8*58.2*14.4*4 |
23 | D0041 | أ-620WK | 106*41.5*15*4 | ||
24 | D1003 | GDB1565 | فولفو XC90 | 155.1*75.02*20.8 | |
25 | D1005 | GDB126 | أ-24 ك | هوندا سيفيك / نيسان | 57.8*55*14.7 |
26 | D1007 | GDB1547 | بورش/فولكس واجن | 190.2*99.5*16.6*4 | |
27 | D1009 | GDB235 | أ-71 ك | نيسان | 63.4*57.14*14 |
28 | D1010 | GDB191 | نيسان | 58*55*14.5 | |
29 | D1011 | أ-82 ك | نيسان | 63.7*55.7*14.20*4 | |
30 | D1012 | GDB1020 | أ-88 ك | نيسان | 111.5*46*14.2*4 |
31 | D1013 | أ-166 ك | نيسان بلوبيرد / يولون | 111.6*46.2*14.5*4 | |
32 | D1014 | GDB201 | أن-390 ك | نيسان | 142*53.5*16.3*4 |
33 | D1015 | GDB306 | أ-141WK | نيسان | 85.3*42.5*14.3*4 |
34 | D1017 | GDB190 | أ-77 ك | نيسان 280 زي اكس | 129.8*51*15.4 |
35 | D1018 | GDB288 | أ-107 ك | نيسان/سوبارو | 108.55*40.35*16 |
36 | D1019 | GDB881 | نيسان | 78.3*68.7*15.5 | |
37 | D1020 | GDB748 | أ-122 ك | نيسان أطلس كوندور | 142*53.5(/59)*16.3*4 |
38 | D1022 | معقل | 177.3*56*18 | ||
39 | D1024 | GDB1004 | أ-120 ألف | نيسان مارس | 108*45*15.7*4 |
40 | D1025/1096 | GDB318 | أ-130WK | نيسان/ايسوزو | 130*48*16.7*4 |
41 | D1026 | GDB201 | أ-95 ك | نيسان | 142*53.5*16.3*4 |
42 | D1028 | GDB1020 | أ-88WK | نيسان بلوبيرد سيلفي | 111.5*46*14.2*4 |
43 | D1031 | GDB367 | أ-127 ك | نيسان/ايسوزو | 130*48*16.7*4 |
44 | D1031M | GDB368 | أن-130WK | نيسان/إنفينيتي M30 | 129.9*49.7*17 |
45 | D1033 | GDB3143 | أ-141WK | نيسان | 85.3*42.5*14.3*4 |
46 | D1035 | GDB988 | أن-107 ك | نيسان/سوبارو | 108.5*40*15.7*4 |
47 | D1035M | GDB732 | أ-107WK | نيسان | 108.55*40.35*16 |
48 | D1038 | GDB1219 | أ-142 ك | سيات/فولكس واجن بولو كلاسيك | 137.9*51.4(/49)*19.5*4 |
49 | D1040 | GDB454 | أ-143 ك | سيات/فولكس واجن بولو كلاسيك | 137.9*51.4(/49)*19.5*4 |
50 | D1042 | GDB1014 | أ-214WK | نيسان | 98.7*35.5(/34)*16*4 |
51 | D1044 | GDB1010 | أ-263WK | فورد/هيونداي/نيسان/كيا/سوزوكي | 85.3*46*13.7*4 |
52 | D1047 | GDB1002 | أن-149WK | نيسان | 98.8*34.7*16*4 |
53 | D1047M02 | GDB1002 | أن-149WK | نيسان | 98.8*34.7*16*4 |
54 | D1050 | معقل | 131*77*15 | ||
55 | D1051M | ||||
56 | D1055 | GDB1004 | أ-120WK | نيسان | 108*45*15.7*4 |
57 | D1055M | GDB1004 | أن-120WK | نيسان | 108.3*45.4*15.5 |
58 | D1055M02 | GDB303 | أن-120WK | نيسان | 108*45*15.7*4 |
59 | D1063 | GDB1017 | أ-212 ك | ايسوزو/نيسان بيك اب/سوبارو السيوني | 160*49.3*17*4 |
60 | D1063M02 | GDB1017 | أ-212WK | ايسوزو/نيسان بيك اب/سوبارو السيوني | 160*49.3*17*4 |
61 | D1066 | GDB731 | أن-272WK | نيسان صني / سوزوكي | 114.8*47.7*15.8*4 |
62 | D1069 | GDB1014 | أ-214WK | نيسان | 98.7*35.5(/34)*16*4 |
63 | D1069M | نيسان NX/نيسان سنترا | 98.8*33.7*14 | ||
64 | D1070 | أ-215WK | نيسان فانيت | 127.8*50.5*16.2*4 | |
65 | D1071 | أن-215WK | نيسان فانيت | 127.8*50.5*16.2*4 | |
66 | D1073 | GDB251 | أن-390 ك | نيسان باترول | 142*53.5*16.3*4 |
67 | D1074M | GDB3051 | أن-263WK | فورد/هيونداي/نيسان/كيا/سوزوكي | 85.3*46*13.7*4 |
68 | D1080 | أن-311ك | نيسان صني شاحنة | 108*40*15*4 | |
69 | D1081 | فورد موستانج | 162.6*54.6*17 | ||
70 | D1083 | GDB485 | أودي/بيجو/فولكس واجن جولف بك | 87*53*15 | |
71 | D1084 | GDB1005 | أن-252WK | نيسان بلوبيرد سيلفي | 127.8*50*15.8*4 |
72 | D1087 | GDB3368 | فورد/هيونداي/نيسان/كيا/سوزوكي | 85.3*46*13.7*4 | |
73 | D1089 | GDB7727 | AN743WK | هوندا CR-V | 155*58.4*17.9*4 |
74 | D1092 | GDB1008 | أ-262WK | نيسان بلوبيرد سيلفي | 137*54*16.7*4 |
75 | D1094 | GDB3404 | أن-726WK | نيسان / سوزوكي لاندي | 163.6*54.1*15.4*4 |
76 | D1095 | نيسان | |||
77 | D1098 | GDB1631 | لاند روفر | 162.6*58.7*18.2 | |
78 | D1099 | GDB368 | أن-422WK | نيسان | 85.3*42.5*14.3*4 |
79 | D1102 | GDB1018 | أن-266WK | نيسان تيرانو، نيسان باثفايندر | 114.8*45*15.8*4 |
80 | D1104 | هيونداي تيبورون SE 2005-2006 | 142.2*60*17 | ||
81 | D1105 | GDB765 | أ-278WK | نيسان / هيونداي / فورد / إنفينيتي / كيا / سانج يونج | 137*54*16.7*4 |
82 | D1110 | GDB3390 | أ-286WK | نيسان بلوبيرد، نيسان ماكسيما | 137*53*16.8*4 |
83 | D1113 | GDB7231 | أن-699WK | تويوتا/لكزس | 88*58.2*15.5*4 |
84 | D1116 | GDB1009 | أن-277 دبليو كيه | نيسان باترول | 121*50.6*15.8*4 |
85 | D1119 | GDB3390 | أ-286WK | نيسان/إنفينيتي جي35 | 137*53*16.8*4 |
86 | D1119M | GDB3390 | أن-286WK | نيسان أفينير | 137*53*16.8*4 |
87 | D1121 | GDB3117 | أ-483WK | نيسان/ايسوزو | 142*54.8*17*4 |
88 | D1122 | GDB766 | أ-401 ك | ايسوزو/نيسان بيك اب/سوبارو السيوني | 160*49.3*17*4 |
89 | D1123 | GDB3143 | أ-422WK | نيسان | 85.3*42.5*14.3*4 |
90 | D1124 | GDB1007 | أن-302WK | نيسان سكاي لاين | 73.1*54.1*15.8*4 |
91 | D1124M02 | GDB1007 | أ-302WK | نيسان | 73.1*54.1*15.8*4 |
92 | D1127M | نيسان | |||
93 | D1131 | نيسان | |||
94 | D1133 | أن-471WK | نيسان صني | ||
95 | D1136 | نيسان | |||
96 | D1139 | GDB982 | أن-119WK | نيسان | 98.7*35.5(/34)*16*4 |
97 | D1142 | أن-319WK | إتش-سوناتا، بلوبيرد | ||
98 | D1145 | GDB1021 | أن-280WK | نيسان | 98.8*34.7*16*4 |
99 | D1145M | نيسان | |||
100 | D1148 | أن-346WK | نيسان بلوبيرد | 105.3*47*16.3*4 | |
101 | D1149 | شاحنة صن | |||
102 | D1151M | نيسان | |||
103 | D1154 | GDB1008 | أ-262WK | نيسان بلوبيرد | 137*54*16.7*4 |
104 | CD1157 | نيسان | |||
105 | D1160 | GDB7031 | أن-349WK | نيسان | 98.8*34.7*16*4 |
106 | D1162 | كوندور/فانيت | |||
107 | D1165 | نيسان | 139.1*59.5*14.8*4 | ||
108 | D1167 | إنفينيتي/نيسان | 108.5*35.2*15*4 | ||
109 | D1170 | نيسان بلوبيرد 2.0 | 177.2*68.5*19.8*4 | ||
110 | D1171 | بي ام دبليو | 123.1*43.5 (48.1) *16.2*4 | ||
111 | D1173 | أ-382WK | نيسان بلوبيرد | 151*48.5*16.8*4 | |
112 | D1174 | فولكس واجن | |||
113 | D1177 | نيسان | 170*54.5*17.8*4 | ||
114 | D1180 | بريميرا إف 2.0 | |||
115 | D1181 | نيسان | 85.4*34.5*12.8*4 | ||
116 | D1185 | نيسان صني | |||
117 | D1188 | نيسان | 139*53.5*16.8*4 | ||
118 | D1189 | باثفايندر | |||
119 | D1191 | نيسان | 120.7*45*15*4 | ||
120 | D1192 | GDB982 | أ-326WK | نيسان | 98.7*35.5(/34)*16*4 |
121 | D1194 | GDB1017 | أ-439WK | ايسوزو/نيسان بيك اب/سوبارو السيوني | 160*49.3*17*4 |
122 | D1194M02 | GDB1017 | أ-439WK | ايسوزو/نيسان بيك اب/سوبارو السيوني | 160*49.3*17*4 |
123 | D1197 | نيسان | |||
124 | د1199 | نيسان | 119.2*69.8*14.3*4 | ||
125 | D1200 | نيسان | |||
126 | D1202 | أن-432WK | S-RV/صني B14 | ||
127 | D1205 | نيسان صني | |||
128 | D1208 | نيسان | |||
129 | D1209 | نيسان | 142*53.5*16.3*4 | ||
130 | D1211 | أن-677 دبليو كيه | هوندا/ايسوزو/نيسان تيرانو/إنفينيتي إف | 158.8*56*16.5*4 | |
131 | D1213 | نيسان كويست/نيسان تيرانو | 145*55.5*15.5*4 | ||
132 | D1214 | نيسان الميرا/بريميرا ب | |||
133 | D1215M | نيسان | |||
134 | D1218 | ||||
135 | D1220 | نيسان/ايسوزو | 142*54.8*17*4 | ||
136 | D1221 | بيجو » شريك | |||
137 | D1224 | نيسان | |||
138 | D1225 | الجسم الصلب | |||
139 | D1230 | بريميرا/ألميرا | |||
140 | D1231 | ||||
141 | D1231M | نيسان | |||
142 | D1233 | أ-614WK | نيسان لانسر | ||
143 | D1236 | أ-431 | صني B14 | ||
144 | D1236 | نيسان | |||
145 | D1239 | نيسان | |||
146 | D1243 | ||||
147 | D1244 | أ-655WK | نيسان ألتيما/مورانو بي | ||
148 | D1246 | مورانو ف | |||
149 | D1250 | أن-675WK | نيسان بلوبيرد | ||
150 | D1253 | أ-665WK | كوندور | ||
151 | D1259 | نيسان | |||
152 | D1263 | باثفايندر | |||
153 | D1264 | نيسان | |||
154 | D1267 | GDB7718 | أن-726WK | نيسان بلو بيرد/تيدا/باثفايندر L/MF | 163.6*54.1*15.4*4 |
155 | D1272 | باثفايندر | |||
156 | D1274 | نيسان | |||
157 | D1295 | نيسان | |||
158 | D1316 | سبرينتر L/MF | |||
159 | D1317 | سبرينتر L/MR | |||
160 | D1435 | نيسان |
التعبئة والتغليف والشحن لتيل فرامل السيارات:
سيتم تعبئة وسادات الفرامل في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق مع ملصقات تشير إلى اسم المنتج ورقم الجزء وأي معلومات أخرى ذات صلة.يجب أن يتم التغليف بعناية لضمان عدم تلف تيل الفرامل أثناء الشحن.سيتم شحن جميع وسادات الفرامل في صناديق من الورق المقوى تحمل اسم المنتج ورقم الجزء وأي معلومات أخرى ذات صلة.
يجب أن تكون الصناديق مختومة بشريط التغليف ومُلصق عليها عنوان الشحن.ويجب أن تتضمن الصناديق أيضًا نسخة من الفاتورة وأي مستندات أخرى ذات صلة.يجب أن يتم شحن جميع وسادات الفرامل بواسطة خدمة شحن موثوقة لضمان تسليم الطرود في الوقت المحدد وبحالة جيدة.
جودة
الجودة أولا.التركيز على الجودة التي تتجاوز دائمًا توقعات العملاء، وتلبية جميع متطلبات ومعايير العملاء الأكثر صرامة.
مصداقية
السلامة هي جوهر ما نقوم به - وهي منطقة لا نتنازل عنها أبدًا.تخضع منتجاتنا وخدماتنا لأعلى متطلبات السلامة وتتطلب معايير جودة ممتازة في جميع الأقسام والعمليات.نحن نفي بوعودنا ونضمن شخصيًا تلبية متطلبات عملائنا وشركائنا وزملائنا.
عاطفة
نحن نحب ما نفعل.كل واحد منا حريص على تحقيق إمكاناته الشخصية.نحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا ومستعدون لبذل جهد إضافي.نحن ندرك إنجازات الناس ونحتفل بالنجاح المتميز.
مسؤولية
نحن نتحمل المسؤولية تجاه عملائنا ومنتجاتنا.علاوة على ذلك، فإننا ندير أعمالنا اليومية بطريقة تحترم مسؤوليتنا تجاه البيئة ومجتمعاتنا المحلية.
اتصل شخص: Coral Cheng
الهاتف :: +8615572808708
الفاكس: 86-155-7280-8708