مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Exiviaparts |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | رأس الاسطوانة |
الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
---|---|
الأسعار: | Negotiable price |
تفاصيل التغليف: | معيار حزمة |
وقت التسليم: | 7 -10 أيام |
شروط الدفع: | t / t ، l / c ، d / p ، ويسترن يونيون ، paypal |
القدرة على العرض: | 20 000 مجموعات شهريا |
اكتب: | رأس أسطوانة المحرك | محرك نموذج: | ZD30 |
---|---|---|---|
AMC: | 908509 | تصنيع المعدات الأصلية: | 11039 MA70A ، 7421011214 |
وزن صاف: | 18kg | الوزن الإجمالي: | 19 كجم |
تسليط الضوء: | car cylinder head,performance cylinder heads,auto cylinder heads |
الوصف: رأس الاسطوانة ، رأس الأسطوانة ، رأس المحرك ، رأس محرك السيارات
اسم | رأس أسطوانة نيسان |
محرك | ZD30 |
OEM | 11039 MA70A ، 7421011214 |
تطبيق سيارة | TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD ، انتعاش حتى (D22) 3.0 TD |
موك | 908509 |
موعد التسليم | في غضون 3 أيام بمجرد الانتهاء من الدفع |
التعليمات
Q1. ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
a: علامتنا التجارية أو متطلبات العملاء
Q2. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
a: t / t 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والحزم
قبل أن تدفع الرصيد.
q3 ماذا عن وقت التسليم؟
a: 10 أيام للأسهم و 60 أيام للإنتاج
Q4: كيف تجعل أعمالنا علاقة طويلة الأجل وجيدة؟
A: 1. نحافظ على نوعية جيدة وبأسعار تنافسية لضمان مصلحة عملائنا.
2. نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونحن بصدق القيام بأعمال تجارية وتكوين صداقات معهم ،
لا يهم من أين أتوا.
1 يمكن لشركتنا توفير أنواع كثيرة من رأس الأسطوانة عالي الأداء.
2 لدينا القدرة على جعل رؤساء الاسطوانة وفقا لعينات العملاء والرسم.
3 نحن في هذا الخط لأكثر من عشر سنوات. الجودة والصدق تجلب لنا سمعة طيبة في السوق الدولية.
مرحبا أنا كلوديا تشن ، شكرا جزيلا لك زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت.
هدف شركتنا هو توفير قطع غيار السيارات بأسعار معقولة وعالية الجودة ، 100 ٪ أجزاء جديدة. مرحبا بكم في التحقيق.
تطبيق سيارة | نوع المحرك | الإزاحة (سم مكعب) | قوة | HP | نوع السيارة | عام |
TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | مغلق الطرق الوعرة مركبة | 02/05 - |
TERRANO II (R20) 3.0 DiTD 4WD | ZD30DDTi | 2953 | 125 | 170 | مغلق الطرق الوعرة مركبة | 97/10 - 03/06 |
PATROL GR II (Y61) 3.0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 158 | مغلق الطرق الوعرة مركبة | 00/05 - 04/09 |
PATROL GR II (Y61) 3.0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 160 | مغلق الطرق الوعرة مركبة | 04/10 - |
PATROL GR II (Y61) 3.0 DTi | ZD30DDTi | 2953 | 118 | 160 | مغلق الطرق الوعرة مركبة | 00/05 - |
PATROL GR II (Y61) 3.1 DTi | ZD31DDTi | 2953 | 118 | 158 | مغلق الطرق الوعرة مركبة | 00/05 - |
انتعاش (D22) 3.0 TD | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | امسك | 01/11 - |
انتعاش (D22) 3.0 TD 4WD | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | امسك | 01/11 - |
حافلة إنترستار (X70) | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | حافلة | 03/11 - |
صندوق انترستار (X70) ديسي سي 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | صندوق | 03/11 - |
INTERSTAR منصة / الشاسيه dCi 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | مسطحة / الشاسيه | 03/11 - |
ELGRAND (E51) 3.0 د | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | MPV | 03/0 |
نيسان ZD30 AMC 908509
اتصل شخص: sales